Hébergement |
|
|
Performance & FiabilitéJe confie l'hébergement des sites de mes clients à un des meilleurs hébergeurs européens, un partenariat étroit qui me permet de gérer les sites de façon totalement indépendante, tout en bénéficiant de toute la gamme de ses services.
|
||
Statistiques de performance
| Exemple de statistiques de performance pour : http://www.jolisite.com |
||||||||
| Day | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Weekly |
| Date | 02/11 | 02/12 | 02/13 | 02/14 | 02/15 | 02/16 | 02/17 | Total |
| Outages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Time on error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| % Uptime | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Connect time | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Outages- nombre de fois que l'URL était inaccessible Time on Error- la durée totale que l'URL était inaccessible (hr:min) % Uptime- le pourcentage que l'URL était accessible Connect Time- la durée en secondes pour établir une connexion avec l'URL |
||||||||




